Nährwerte
Fruits |
![]() |
|
| Nährwerte | pro 100g | pro Kaubonbon (45g (Portion)) |
| Brennwert | 402kcal/1702kJ | 181kcal/766kJ |
| Eiweiss | 0g | 0g |
| Kohlenhydrate | 90,2g | 40,6g |
| Zucker | 89,5g | 40,3g |
| Mehrwertige Alkohole | 0g | 0g |
| Stärke | 0g | 0g |
| Fett | 4,2g | 1,9g |
| gesättigte Fettsäuren | 2,3g | 1,0g |
| Ballaststoffe | 0g | 0g |
| Natrium | 0,01g | 0g |
Crazy Sours |
![]() |
|
| Nährwerte | pro 100g | pro Kaubonbon (45g (Portion)) |
| Brennwert | 404kcal/1714kJ | 182kcal/771kJ |
| Eiweiss | 0g | 0g |
| Kohlenhydrate | 89,6g | 40,3g |
| Zucker | 87,5g | 39,4g |
| Mehrwertige Alkohole | 0g | 0g |
| Stärke | 0g | 0g |
| Fett | 4,2g | 1,9g |
| gesättigte Fettsäuren | 2,3g | 1,0g |
| Ballaststoffe | 0g | 0g |
| Natrium | 0,01g | 0g |
Die Angaben zu Nährwerten und Zutaten unserer Produkte sind gerundet und erfolgen vorbehaltlich einer Änderung der Zusammensetzung. Stand der Information: Februar 2012.






