Nährwerte
Papaya-Aloe Vera |
![]() |
|
| Nährwerte | pro 100g | pro Dragee (1,4g) |
| Brennwert | 178kcal/ 740kJ | 2 kcal/ 10kJ |
| Eiweiss | 0g | 0g |
| Kohlenhydrate | 73g | 1g |
| Zucker | 0g | 0g |
| Mehrwertige Alkohole | 73g | 1g |
| Stärke | 0g | 0g |
| Fett | 0g | 0g |
| gesättigte Fettsäuren | 0g | 0g |
| Ballaststoffe | 0g | 0g |
| Natrium | 0g | 0g |
Heidelbeere-Vitamin C |
![]() |
|
| Nährwerte | pro 100g | pro Dragee (1,4g) |
| Brennwert | 173kcal/720kJ | 2kcal/10kJ |
| Eiweiss | 0g | 0g |
| Kohlenhydrate | 71g | 1g |
| Zucker | 0g | 0g |
| Mehrwertige Alkohole | 71g | 1g |
| Stärke | 0g | 0g |
| Fett | 0g | 0g |
| gesättigte Fettsäuren | 0g | 0g |
| Ballaststoffe | 0g | 0g |
| Natrium | 0g | 0g |
1 Dragee entspricht mehr als einem Viertel des empfohlenen Tagesbedarfs an Vitamin C. |
||
Grüne Minze + Magnesium |
![]() |
|
| Nährwerte | pro 100g | pro Dragee (1,4g) |
| Brennwert | 131kcal/544kJ | 2kcal/8kJ |
| Eiweiss | 0g | 0g |
| Kohlenhydrate | 54,4g | 0,8g |
| Zucker | 0g | 0g |
| Mehrwertige Alkohole | 54,4g | 0,8g |
| Stärke | 0g | 0g |
| Fett | 0g | 0g |
| gesättigte Fettsäuren | 0g | 0g |
| Ballaststoffe | 0g | 0g |
| Natrium | 0g | 0g |
Die Angaben zu Nährwerten und Zutaten unserer Produkte sind gerundet und erfolgen vorbehaltlich einer Änderung der Zusammensetzung. Stand der Information: Juni 2011.









