Nährwerte
Peppermint |
![]() |
|
| Nährwerte | pro 100g | pro Streifen (2,6g) |
| Brennwert | 172kcal/ 720kJ | 5 kcal/ 19kJ |
| Eiweiss | 0g | 0g |
| Kohlenhydrate | 65g | 2g |
| Zucker | 0g | 0g |
| Mehrwertige Alkohole | 65g | 2g |
| Stärke | 0g | 0g |
| Fett | 0g | 0g |
| gesättigte Fettsäuren | 0g | 0g |
| Ballaststoffe | 0g | 0g |
| Natrium | 0g | 0g |
Spearmint |
![]() |
|
| Nährwerte | pro 100g | pro Streifen (2,6g) |
| Brennwert | 171kcal/ 715kJ | 4 kcal/ 19kJ |
| Eiweiss | 0g | 0g |
| Kohlenhydrate | 67g | 2g |
| Zucker | 0g | 0g |
| Mehrwertige Alkohole | 65g | 2g |
| Stärke | 0g | 0g |
| Fett | 0g | 0g |
| gesättigte Fettsäuren | 0g | 0g |
| Ballaststoffe | 0g | 0g |
| Natrium | 0g | 0g |
Cherry Mint |
![]() |
|
| Nährwerte | pro 100g | pro Streifen (2,6g) |
| Brennwert | 162kcal/ 680kJ | 4 kcal/ 18kJ |
| Eiweiss | 0g | 0g |
| Kohlenhydrate | 62g | 2g |
| Zucker | 0g | 0g |
| Mehrwertige Alkohole | 62g | 2g |
| Stärke | 0g | 0g |
| Fett | 0g | 0g |
| gesättigte Fettsäuren | 0g | 0g |
| Ballaststoffe | 0g | 0g |
| Natrium | 0g | 0g |
á la Mojito Mint |
![]() |
|
| Nährwerte | pro 100g | pro Streifen (2,6g) |
| Brennwert | 152 kcal/634kJ | 4kcal/16kJ |
| Eiweiss | 0g | 0g |
| Kohlenhydrate | 61,6g | 1,6g |
| Zucker | 0g | 0g |
| Mehrwertige Alkohole | 61,6g | 1,6g |
| Stärke | 0g | 0g |
| Fett | 0g | 0g |
| gesättigte Fettsäuren | 0g | 0g |
| Ballaststoffe | 0g | 0g |
| Natrium | <0,01g | 0g |
Die Angaben zu Nährwerten und Zutaten unserer Produkte sind gerundet und erfolgen vorbehaltlich einer Änderung der Zusammensetzung. Stand der Information: September 2010.








