Nährwerte
Juicy Fruit |
![]() |
|
| Nährwerte | pro 100g | pro Streifen (2,6g) |
| Brennwert | 296kcal/ 1256kJ | 8kcal/ 33kJ |
| Eiweiss | 0g | 0g |
| Kohlenhydrate | 73g | 2g |
| Zucker | 73g | 2g |
| Mehrwertige Alkohole | 0g | 0g |
| Stärke | 0g | 0g |
| Fett | 0g | 0g |
| gesättigte Fettsäuren | 0g | 0g |
| Ballaststoffe | 0g | 0g |
| Natrium | 0g | 0g |
Die Angaben zu Nährwerten und Zutaten unserer Produkte sind gerundet und erfolgen vorbehaltlich einer Änderung der Zusammensetzung. Stand der Information: Juni 2011.





