Nährwerte
Hubba Bubba Classic | ||
Cool Cola |
![]() |
|
| Nährwerte | pro 100g | pro Stück (7g) |
| Brennwert | 295kcal/ 1253kJ | 21 kcal/ 88kJ |
| Eiweiss | 0g | 0g |
| Kohlenhydrate | 73g | 5g |
| Zucker | 73g | 5g |
| Mehrwertige Alkohole | 0g | 0g |
| Stärke | 0g | 0g |
| Fett | 0g | 0g |
| gesättigte Fettsäuren | 0g | 0g |
| Ballaststoffe | 0g | 0g |
| Natrium | 0g | 0g |
Crazy Cherry |
![]() |
|
| Nährwerte | pro 100g | pro Stück (7g) |
| Brennwert | 293kcal/ 1246kJ | 21 kcal/ 87kJ |
| Eiweiss | 0g | 0g |
| Kohlenhydrate | 71g | 5g |
| Zucker | 71g | 5g |
| Mehrwertige Alkohole | 0g | 0g |
| Stärke | 0g | 0g |
| Fett | 0g | 0g |
| gesättigte Fettsäuren | 0g | 0g |
| Ballaststoffe | 0g | 0g |
| Natrium | 0g | 0g |
Apple |
![]() |
|
| Nährwerte | pro 100g | pro Stück (7g) |
| Brennwert | 290kcal\1232kJ | 20kcal\86kJ |
| Eiweiss | 0g | 0g |
| Kohlenhydrate | 71g | 5g |
| Zucker | 70g | 5g |
| Mehrwertige Alkohole | 1g | 0,07g |
| Stärke | 0g | 0g |
| Fett | 0g | 0g |
| gesättigte Fettsäuren | 0g | 0g |
| Ballaststoffe | 0g | 0g |
| Natrium | 0g | 0g |
Hubba Bubba Bubble Tape | ||
Fancy Fruit |
![]() |
|
| Nährwerte | pro 100g | pro 1 cm (0,31g) |
| Brennwert | 302kcal/ 1280kJ | 1 kcal/ 4kJ |
| Eiweiss | 0g | 0g |
| Kohlenhydrate | 76g | 0,2g |
| Zucker | 72g | 0,2g |
| Mehrwertige Alkohole | 2,7g | 0,008g |
| Stärke | 1,3g | 0,004g |
| Fett | 0g | 0g |
| gesättigte Fettsäuren | 0g | 0g |
| Ballaststoffe | 0g | 0g |
| Natrium | 0g | 0g |
Erdbeer-, Blaubeer & Wassermelonengeschmack |
![]() |
|
| Nährwerte | pro 100g | pro 1cm (0,31g) |
| Brennwert | 290kcal/1234kJ | 1kcal/4kJ |
| Eiweiss | 0g | 0g |
| Kohlenhydrate | 73,6g | 1g |
| Zucker | 70g | 0,2g |
| Mehrwertige Alkohole | 2,9g | 0,009g |
| Stärke | 0g | 0g |
| Fett | 0g | 0g |
| gesättigte Fettsäuren | 0g | 0g |
| Ballaststoffe | 0g | 0g |
| Natrium | 0g | 0g |
Kirsche-, Apfel- & Zitronengeschmack |
![]() |
|
| Nährwerte | pro 100g | pro 1 cm (0,31g) |
| Brennwert | 290kcal/ 1230kJ | 1 kcal/ 4kJ |
| Eiweiss | 0g | 0g |
| Kohlenhydrate | 72g | 0,2g |
| Zucker | 68g | 0,2g |
| Mehrwertige Alkohole | 3g | 0,009g |
| Stärke | 1g | 0,005g |
| Fett | 0g | 0g |
| gesättigte Fettsäuren | 0g | 0g |
| Ballaststoffe | 0g | 0g |
| Natrium | 0g | 0g |
Exotic |
![]() |
|
| Nährwerte | pro 100g | pro 1 cm (0,31g) |
| Brennwert | 293kcal/1245kJ | 1kcal/4kJ |
| Eiweiss | 0g | 0g |
| Kohlenhydrate | 71g | 0,2g |
| Zucker | 69g | 0,2g |
| Mehrwertige Alkohole | 3g | 0,009g |
| Stärke | 1,3g | 0,004g |
| Fett | 0g | 0g |
| gesättigte Fettsäuren | 0g | 0g |
| Ballaststoffe | 0g | 0g |
| Natrium | 0g | 0g |
Die Angaben zu Nährwerten und Zutaten unserer Produkte sind gerundet und erfolgen vorbehaltlich einer Änderung der Zusammensetzung. Stand der Information: September 2010.












