Nährwerte
Classic |
![]() |
|
| Nährwerte | pro 100g | pro Mintbonbon (1,1g) |
| Brennwert | 242kcal/ 1005kJ | 3 kcal/ 11kJ |
| Eiweiss | 0g | 0g |
| Kohlenhydrate | 97g | 1g |
| Zucker | 0g | 0g |
| Mehrwertige Alkohole | 97g | 1g |
| Stärke | 0g | 0g |
| Fett | 1g | 0,01g |
| gesättigte Fettsäuren | 1g | 0,01g |
| Ballaststoffe | 0g | 0g |
| Natrium | 0g | 0g |
Waldfrucht |
![]() |
|
| Nährwerte | pro 100g | pro Mintbonbon (1,1g) |
| Brennwert | 244kcal/ 1015kJ | 3 kcal/ 11kJ |
| Eiweiss | 0g | 0g |
| Kohlenhydrate | 95g | 1g |
| Zucker | 0g | 0g |
| Mehrwertige Alkohole | 95g | 1g |
| Stärke | 0g | 0g |
| Fett | 1g | 0,01g |
| gesättigte Fettsäuren | 1g | 0,01g |
| Ballaststoffe | 0g | 0g |
| Natrium | 0g | 0g |
Die Angaben zu Nährwerten und Zutaten unserer Produkte sind gerundet und erfolgen vorbehaltlich einer Änderung der Zusammensetzung. Stand der Information: Juni 2011.









