Nährwerte
Bubble Gum |
![]() |
|
| Nährwerte | pro 100g | pro Streifen (1,9g) |
| Brennwert | 145kcal/ 602kJ | 3 kcal/11kJ |
| Eiweiss | 0g | 0g |
| Kohlenhydrate | 60,2g | 1g |
| Zucker | 0g | 0g |
| Mehrwertige Alkohole | 60,2g | 1g |
| Stärke | 0g | 0g |
| Fett | 0g | 0g |
| gesättigte Fettsäuren | 0g | 0g |
| Ballaststoffe | 0g | 0g |
| Natrium | 0g | 0g |
Erdbeere-Banane |
![]() |
|
| Nährwerte | pro 100g | pro Streifen (1,9g) |
| Brennwert | 159kcal/661kJ | 3kcal/12,6kJ |
| Eiweiss | 0g | 0g |
| Kohlenhydrate | 64,5g | 1g |
| Zucker | 0g | 0g |
| Mehrwertige Alkohole | 64,5g | 1g |
| Stärke | 0g | 0g |
| Fett | 0g | 0g |
| gesättigte Fettsäuren | 0g | 0g |
| Ballaststoffe | 0g | 0g |
| Natrium | <0,2g | <0,004g |
Die Angaben zu Nährwerten und Zutaten unserer Produkte sind gerundet und erfolgen vorbehaltlich einer Änderung der Zusammensetzung. Stand der Information: Februar 2012.







