Nährwerte
STRONG |
![]() |
|
| Nährwerte | pro 100g | pro Dragee (1,4g) |
| Brennwert | 154kcal/634 kJ | 2kcal/9kJ |
| Eiweiss | 0g | 0g |
| Kohlenhydrate | 63,8g | 0,89g |
| Zucker | 0g | 0g |
| Mehrwertige Alkohole | 63,1g | 0,88g |
| Stärke | 0,7g | 0,01g |
| Fett | 0g | 0g |
| gesättigte Fettsäuren | 0g | 0g |
| Ballaststoffe | 0g | 0g |
| Natrium | 0g | 0g |
Menthol & Eukalyptus |
![]() |
|
| Nährwerte | pro 100g | pro Dragee (1,4g) |
| Brennwert | 156kcal/ 650kJ | 2 kcal/ 9kJ |
| Eiweiss | 0g | 0g |
| Kohlenhydrate | 64,7g | 1g |
| Zucker | 0g | 0g |
| Mehrwertige Alkohole | 64g | 1g |
| Stärke | 0,7g | 0,01g |
| Fett | 0g | 0g |
| gesättigte Fettsäuren | 0g | 0g |
| Ballaststoffe | 0g | 0g |
| Natrium | 0g | 0g |
Cherry Menthol |
![]() |
|
| Nährwerte | pro 100g | pro Dragee (1,4g) |
| Brennwert | 150kcal/ 630kJ | 2kcal/ 9kJ |
| Eiweiss | 0g | 0g |
| Kohlenhydrate | 62g | 1g |
| Zucker | 0g | 0g |
| Mehrwertige Alkohole | 62g | 1g |
| Stärke | 0g | 0g |
| Fett | 0g | 0g |
| gesättigte Fettsäuren | 0g | 0g |
| Ballaststoffe | 0g | 0g |
| Natrium | 0g | 0g |
Cool Cassis |
![]() |
|
| Nährwerte | pro 100g | pro Dragee (1,4g) |
| Brennwert | 155kcal/ 635kJ | 2kcal/ 9kJ |
| Eiweiss | 0g | 0g |
| Kohlenhydrate | 62g | 1g |
| Zucker | 0g | 0g |
| Mehrwertige Alkohole | 62g | 1g |
| Stärke | 0g | 0g |
| Fett | 0g | 0g |
| gesättigte Fettsäuren | 0g | 0g |
| Ballaststoffe | 0g | 0g |
| Natrium | 0g | 0g |
Passionfruit Menthol |
![]() |
|
| Nährwerte | pro 100g | pro Dragee (1,4g) |
| Brennwert | 152kcal\635kJ | 2kcal\9kJ |
| Eiweiss | 0g | 0g |
| Kohlenhydrate | 62,8g | 1g |
| Zucker | 0g | 0g |
| Mehrwertige Alkohole | 62g | 1g |
| Stärke | 0,8g | 0,01g |
| Fett | 0g | 0g |
| gesättigte Fettsäuren | 0g | 0g |
| Ballaststoffe | 0g | 0g |
| Natrium | 0g | 0g |
Die Angaben zu Nährwerten und Zutaten unserer Produkte sind gerundet und erfolgen vorbehaltlich einer Änderung der Zusammensetzung. Stand der Information: Juni 2011.











